iPhone13シリーズの発売に伴って、iPhone12/12miniがお安くなっています。
楽天モバイルは4キャリアの中でも最安値でiPhoneシリーズを購入できることをセールスポイントとしてアピールしています。
本体価格も安いんですが、楽天は強力なポイント還元があり、実質金額がかなりお得になっています。
楽天モバイルに加入しておくと、楽天市場で購入時のポイント還元率最大1.5倍プラスされます。(楽天モバイルに加入すると+1倍、さらにキャリア決裁を利用すると0.5倍の合計1.5倍)
\ 4キャリア最安値! /
ちなみにAppel公式ストア販売価格はこんな感じで安くなってます。
- iPhone 12/256GB 10万4800円(旧11万1980円)
- iPhone 12/128GB 9万2800円(旧9万9880円)
- iPhone 12/64GB 8万6800円(旧9万4380円)
- iPhone 12 mini/256GB 8万7800円(旧9万9880円)
- iPhone 12 mini/128GB 7万5800円(旧8万7780円)
- iPhone 12 mini/64GB 6万9800円(旧8万2280円)
iPhone12の販売価格
新規購入
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 79,800円 | 84,800円 | 94,800円 |
ポイント還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 64,800円 | 69,800円 | 79,800円 |
12mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 69,800円 | 74,800円 | 84,800円 |
ポイント還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 15,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 54,800円 | 59,800円 | 69,800円 |
新規購入の際は15,000Pが楽天ポイントとして還元。さらに楽天モバイルで契約するのが初めてならさ5000P追加で還元されます。
新規購入の場合は支払い回数などは自分で設定できます。
\ 4キャリア最安値! /
MNP・他社からの乗り換え
一括払い
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 (24回) | 79,800円 | 84,800円 | 94,800円 |
ポイント還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 52,800円 | 57,800円 | 67,800円 |
12mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 (24回) | 69,800円 | 74,800円 | 84,800円 |
ポイント還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 42,800円 | 47,800円 | 57,800円 |
24回払い
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 (24回) | 79,800円 | 84,800円 | 94,800円 |
分割支払金 (24回) | 3,325円 | 3,533円 (初回3,541円) | 3,950円 |
ポイント還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 52,800円 | 57,800円 | 67,800円 |
12mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 (24回) | 69,800円 | 74,800円 | 84,800円 |
分割支払金 (24回) | 2,908円 (初回2,916円) | 3,116円 (初回3,132円) | 3,533円 (初回3,541円) |
ポイント還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 22,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 42,800円 | 47,800円 | 57,800円 |
MNP(他社からの乗り換え)にすると新規よりもポイント還元率が上がります。本体で22,000ポイント、1回線目ならさらに5,000ポイントの最大27,000ポイントが付与されます。
ポイント還元を含めた実質支払い額で考えると、一括払いと24回払いと並んで最もiPhone12を安く変える方法になります。
\ 4キャリア最安値! /
48回払い
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 79,800円 | 84,800円 | 94,800円 |
分割支払金 (48回) | 1,662円 (48回目1,686円) | 1,766円 (48回目1,798円) | 1,975円 |
ポイント還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 54,800円 | 59,800円 | 69,800円 |
12mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 69,800円 | 74,800円 | 84,800円 |
分割支払金 (48回) | 1,454円 (48回目1,462円) | 1,558円 (48回目1,574円) | 1,766円 (48回目1,798円) |
ポイント還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 | 20,000P還元 1回線目なら さらに5,000P還元 |
実質金額 (ポイント還元含) | 44,800円 | 49,800円 | 79,800円 |
楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム利用時の支払額 (24カ月分)
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の24カ月間総支払額 | 39,888円 | 42,384円 | 47,400円 |
実質金額 (ポイント還元含) | 14,888円 | 17,384円 | 22,400円 |
12mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の24カ月間総支払額 | 34,896円 | 37,392円 | 42,384円 |
実質金額 (ポイント還元含) | 9,896円 | 12,392円 | 17,384円 |
48回払いにすると、24回払いに比べてポイント還元率が少し落ちます。本体で20,000ポイント、1回線目ならさらに5,000ポイントの最大25,000ポイントが付与されます。
さらに48回払いだと「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」が適用されます。24回目まで支払えば、それより後の残額を支払うことなく、また次のiPhoneに乗り換えることができます。
25か月目に機種変更すれば、手元のiPhoneは24カ月分しか支払わなくていいので、支払額をかなり抑えることができます。
デメリットとしては、24ヵ月以内だと好きなタイミングでiPhoneを交換できないことと、交換なのでiPhoneは返却しないといけないこと。
最新のiPhoneに毎年買い換えたい人にはおすすめできません。
\ 4キャリア最安値! /
さいごに
こんな感じで楽天モバイルのiPhone12 / 12miniも販売価格を紹介してみました。現在8やSEを使っている人たちの乗り換え先としては、この2つはとても有力なんじゃないかと思います。
価格もこなれてますし、まだ数年戦えるだけのポテンシャルはもっています。
楽天市場のポイント還元率も上がりますしね。
\ 4キャリア最安値! /